<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaspar Lüthi • New Media &#187; POI</title>
	<atom:link href="http://www.humantools.com/tag/poi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humantools.com</link>
	<description>Interactive Media - Flash, RIA, Webapps, iPhone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2008 00:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-rare</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CompArt AG</title>
		<link>http://www.humantools.com/1997/06/compart-ag/</link>
		<comments>http://www.humantools.com/1997/06/compart-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 1997 04:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspar Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinypixel.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Zum fünfjährigen Jubiläum des Apple-Fachhändlers CompArt AG in Bern wird das CompArt Kunden-Informationssystem erstmals vorgestellt.
Neben einer umfangreichen Verkaufsargumentation «Warum Apple?» lassen sich hier Informationen über die neusten Produkte rund um den Mac und die Firma selbst abrufen.
Besonderer Höhepunkt dieses Systems bildet der integrierte Wettbewerb. Mit der Videokamera im Schaufenster fotografiert der Passant sich selbst. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum fünfjährigen Jubiläum des Apple-Fachhändlers CompArt AG in Bern wird das CompArt Kunden-Informationssystem erstmals vorgestellt.</p>
<p>Neben einer umfangreichen Verkaufsargumentation «Warum Apple?» lassen sich hier Informationen über die neusten Produkte rund um den Mac und die Firma selbst abrufen.</p>
<p>Besonderer Höhepunkt dieses Systems bildet der integrierte Wettbewerb. Mit der Videokamera im Schaufenster fotografiert der Passant sich selbst. Das Bild wird auf der Festplatte gespeichert und aus all den hunderten von Fotos wird der Gewinner oder die Gewinnerin ausgelost.</p>
<p><img class="size-full wp-image-69 alignleft" src="http://blog.shinypixel.com/wp-content/uploads/2008/07/compart.gif" alt="" width="200" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humantools.com/1997/06/compart-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Post/Logistik &#8216;97</title>
		<link>http://www.humantools.com/1997/05/post-logistik-97/</link>
		<comments>http://www.humantools.com/1997/05/post-logistik-97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 1997 20:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspar Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinypixel.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal wird scopo beauftragt, den multimedialen Auftritt der Post an der internationalen Logistikmesse L&#8217;97 in Basel zu realisieren. Nebst einer einfachen Präsentation aller Post-Dienstleistungen auf vier Rechnern, hat hier der Besucher Gelegenheit sein Post-Know-How in einem Spiel unter Beweis zu stellen.
Vier Spiel-Terminals sind mit dem Server in einem Intranet vernetzt. Aus 200 Fragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal wird scopo beauftragt, den multimedialen Auftritt der Post an der internationalen Logistikmesse L&#8217;97 in Basel zu realisieren. Nebst einer einfachen Präsentation aller Post-Dienstleistungen auf vier Rechnern, hat hier der Besucher Gelegenheit sein Post-Know-How in einem Spiel unter Beweis zu stellen.</p>
<p>Vier Spiel-Terminals sind mit dem Server in einem Intranet vernetzt. Aus 200 Fragen wird eine Auswahl von zwanzig Fragen per Zufall festgelegt. Diese gilt es, in zwei Minuten zu beantworten &#8211; der Schwierigkeitsgrad der Frage ergibt die zu gewinnende Punktzahl. Der höchste erzielte Punktestand am Ende des Messetages bestimmt den Tagessieger.</p>
<p><img class="size-full wp-image-31 alignleft" src="http://blog.shinypixel.com/wp-content/uploads/2008/07/post97.gif" alt="" width="260" height="195" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humantools.com/1997/05/post-logistik-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE Bern, Cyberworld 1996</title>
		<link>http://www.humantools.com/1996/07/se-bern-cyberworld-1996/</link>
		<comments>http://www.humantools.com/1996/07/se-bern-cyberworld-1996/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 1996 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspar Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinypixel.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Regie der Schweizerischen Elektronikunternehmung SE entsteht im Sommer 1996 die SE-CD ROM als Eigenwerbung. Zu der kompromisslosen Gestaltung der Grafiker Urs Odermatt und Patrik Wühtrich (Firma Kong, Biel) kommen allerlei state-of-the-art Gadgets &#8211; zum Beispiel ein Quicktime-VR Panorama vom Büro des Direktors.
Die SE CD-ROM gewinnt anlässlich der (ersten und letzen) Cyberworld 1996 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Regie der Schweizerischen Elektronikunternehmung SE entsteht im Sommer 1996 die SE-CD ROM als Eigenwerbung. Zu der kompromisslosen Gestaltung der Grafiker Urs Odermatt und Patrik Wühtrich (Firma Kong, Biel) kommen allerlei state-of-the-art Gadgets &#8211; zum Beispiel ein Quicktime-VR Panorama vom Büro des Direktors.</p>
<p>Die SE CD-ROM gewinnt anlässlich der (ersten und letzen) Cyberworld 1996 in Bern den ersten Publikumspreis für Offline-Produkte.</p>
<p><img class="size-full wp-image-46 alignleft" src="http://blog.shinypixel.com/wp-content/uploads/2008/07/se.gif" alt="" width="240" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humantools.com/1996/07/se-bern-cyberworld-1996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basler Kantonalbank POI</title>
		<link>http://www.humantools.com/1996/05/basler-kantonalbank-poi/</link>
		<comments>http://www.humantools.com/1996/05/basler-kantonalbank-poi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 1996 23:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspar Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinypixel.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit dem Grafiker Jan Schmocker und im Auftrag von scopo, Basel wird im Frühling 1996 ein videobasiertes Kundeninformationssystem für verschiedene Filialen entwickelt.
Mit dieser Anwendung wird klar, was Multimedia für den harten POI-Einsatz bedeuten kann. Auf grossen Rückprojektions-Bildschirmen werden der Kundschaft periodisch neue Informationen zu Bankprodukten geboten. Im Gegensatz zu reinem Video können hier vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit dem Grafiker Jan Schmocker und im Auftrag von scopo, Basel wird im Frühling 1996 ein videobasiertes Kundeninformationssystem für verschiedene Filialen entwickelt.</p>
<p>Mit dieser Anwendung wird klar, was Multimedia für den harten POI-Einsatz bedeuten kann. Auf grossen Rückprojektions-Bildschirmen werden der Kundschaft periodisch neue Informationen zu Bankprodukten geboten. Im Gegensatz zu reinem Video können hier vor Ort und durch das Bankpersonal selbst Textänderungen vorgenommen werden. Neue Produkte lassen sich sozusagen über Nacht neu aufnehmen, die Update-Kosten sind gering.</p>
<p><img class="size-full wp-image-75 alignleft" src="http://blog.shinypixel.com/wp-content/uploads/2008/07/blkb.gif" alt="" width="200" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humantools.com/1996/05/basler-kantonalbank-poi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Post/Logistik &#8216;95</title>
		<link>http://www.humantools.com/1995/05/die-postlogistik-95/</link>
		<comments>http://www.humantools.com/1995/05/die-postlogistik-95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 1995 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspar Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinypixel.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit der Firma scopo (Basel) realisiere ich im Mai 1995 ein interaktives Beratungsprogramm der PTT. Erstmaliger Einsatz: an der internationalen Logistikmesse L&#8217;95 in Basel.
Das Programm wird mit einer klaren Gestaltung und eindeutigen Bildaussagen zur Unterstützung der Kundenberater der Post konzipiert.
Rund 150 Kundennutzen und Argumente der unterschiedlichen Dienstleistungen werden visualisiert. Dank der modularen Programmierung ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit der Firma scopo (Basel) realisiere ich im Mai 1995 ein interaktives Beratungsprogramm der PTT. Erstmaliger Einsatz: an der internationalen Logistikmesse L&#8217;95 in Basel.</p>
<p>Das Programm wird mit einer klaren Gestaltung und eindeutigen Bildaussagen zur Unterstützung der Kundenberater der Post konzipiert.</p>
<p>Rund 150 Kundennutzen und Argumente der unterschiedlichen Dienstleistungen werden visualisiert. Dank der modularen Programmierung ist es dem Berater möglich, zu Beginn des Gesprächs einen kundenspezifischen Argumentationsweg festzulegen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-66 alignleft" src="http://blog.shinypixel.com/wp-content/uploads/2008/07/post95.gif" alt="" width="260" height="196" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humantools.com/1995/05/die-postlogistik-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank Studie</title>
		<link>http://www.humantools.com/1993/10/citibank-studie/</link>
		<comments>http://www.humantools.com/1993/10/citibank-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 1993 06:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspar Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shinypixel.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Herbst 93, für die Citibank in Hannover wird eine bestehende Multimedia-Applikation umprogrammiert. Auf Infoterminals innerhalb der Bank werden verschiedene Dienstleistungen der Kundschaft direkt zugänglich gemacht. So zum Beispiel Sparsimultationen und Terminvereinbarungen. Neben seiner offensichtlichen Funktion als POI Informations-Medium ist die Applikation in erster Linie als Mittel zur Marktstudie gedacht. Werden doch sämtliche Benutzer-Aktionen detailiert protokoliert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herbst 93, für die Citibank in Hannover wird eine bestehende Multimedia-Applikation umprogrammiert. Auf Infoterminals innerhalb der Bank werden verschiedene Dienstleistungen der Kundschaft direkt zugänglich gemacht. So zum Beispiel Sparsimultationen und Terminvereinbarungen. Neben seiner offensichtlichen Funktion als POI Informations-Medium ist die Applikation in erster Linie als Mittel zur Marktstudie gedacht. Werden doch sämtliche Benutzer-Aktionen detailiert protokoliert und ausgewertet.</p>
<p><img class="size-full wp-image-72 alignleft" src="http://blog.shinypixel.com/wp-content/uploads/2008/07/citibank.gif" alt="" width="312" height="234" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humantools.com/1993/10/citibank-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
